Číslo Var. symbol | Dátum | Názov | Suma | Spoločnosť Mesto | |
---|---|---|---|---|---|
07/2023 | 31.07.2023 | Faktúry 07_2023 | |||
06/2023 | 30.06.2023 | Faktúry 06_2023 | |||
05/2023 | 31.05.2023 | Faktúry 05_2023 | |||
04/2023 | 30.04.2023 | Faktúry 04_2023 | |||
03/2023 | 31.03.2023 | Faktúry 03_2023 | |||
02/2023 | 28.02.2023 | Faktúry 02_2023 | |||
01/2023 | 31.01.2023 | Faktúry 01_2023 | |||
12/2022 | 31.12.2022 | Faktúry 12_2022 | |||
11/2022 | 30.11.2022 | Faktúry 11_2022 | |||
10/2022 | 31.10.2022 | Faktúry 10_2022 | |||
9/2022 | 30.09.2022 | Faktúry 09_2022 | |||
8/2022 | 31.08.2022 | Faktúry 08_2022 | |||
7/2022 | 31.07.2022 | Faktúry 07_2022 | |||
6/2022 | 30.06.2022 | Faktúry 06_2022 | |||
5/2022 | 31.05.2022 | Faktúry 05_2022 | |||
4/2022 | 30.04.2022 | Faktúry 04_2022 | |||
3/2022 | 31.03.2022 | Faktúry 03_2022 | |||
2/2022 | 28.02.2022 | Faktúry 02_2022 | |||
1/2022 | 31.01.2022 | Faktúry 01_2022 | |||
12/2021 | 31.12.2021 | Faktúry 12_2021 |
Nájdených záznamov: 103