| Číslo Var. symbol | Dátum | Názov | Suma | Spoločnosť Mesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 31.10.2025 | Faktúry 10_2025 | |||
| 9/2025 | 30.09.2025 | Faktúry 09_2025 | |||
| 8/2025 | 31.08.2025 | Faktúry 08_2025 | |||
| 7/2025 | 31.07.2025 | Faktúry 07_2025 | |||
| 6/2025 | 30.06.2025 | Faktúry 06_2025 | |||
| 5/2025 | 31.05.2025 | Faktúry 05_2025 | |||
| 4/2025 | 30.04.2025 | Faktúry 04_2025 | |||
| 3/2025 | 31.03.2025 | Faktúry 03_2025 | |||
| 2/2025 | 28.02.2025 | Faktúry 02_2025 | |||
| 1/2025 | 31.01.2025 | Faktúry 01_2025 | |||
| 12/2024 | 31.12.2024 | Faktúry 12_2024 | |||
| 11/2024 | 30.11.2024 | Faktúry 11_2024 | |||
| 10/2024 | 31.10.2024 | Faktúry 10_2024 | |||
| 9/2024 | 30.09.2024 | Faktúry 09_2024 | |||
| 8/2024 | 31.08.2024 | Faktúry 08_2024 | |||
| 7/2024 | 31.07.2024 | Faktúry 07_2024 | |||
| 6/2024 | 30.06.2024 | Faktúry 06_2024 | |||
| 5/2024 | 31.05.2024 | Faktúry 05_2024 | |||
| 4/2024 | 30.04.2024 | Faktúry 04_2024 | |||
| 3/2024 | 31.03.2024 | Faktúry 03_2024 |
Nájdených záznamov: 130