| Číslo Var. symbol | Dátum | Názov | Suma | Spoločnosť Mesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2022 | 31.08.2022 | Faktúry 08_2022 | |||
| 7/2022 | 31.07.2022 | Faktúry 07_2022 | |||
| 6/2022 | 30.06.2022 | Faktúry 06_2022 | |||
| 5/2022 | 31.05.2022 | Faktúry 05_2022 | |||
| 4/2022 | 30.04.2022 | Faktúry 04_2022 | |||
| 3/2022 | 31.03.2022 | Faktúry 03_2022 | |||
| 2/2022 | 28.02.2022 | Faktúry 02_2022 | |||
| 1/2022 | 31.01.2022 | Faktúry 01_2022 | |||
| 12/2021 | 31.12.2021 | Faktúry 12_2021 | |||
| 11/2021 | 30.11.2021 | Faktúry 11_2021 | |||
| 10/2021 | 31.10.2021 | Faktúry 10_2021 | |||
| 09/2021 | 30.09.2021 | Faktúry 09_2021 | |||
| 08/2021 | 31.08.2021 | Faktúry 08_2021 | |||
| 07/2021 | 31.07.2021 | Faktúry 07_2021 | |||
| 06/2021 | 30.06.2021 | Faktúry 06_2021 | |||
| 05/2021 | 31.05.2021 | Faktúry 05_2021 | |||
| 04/2021 | 30.04.2021 | Faktúry 04/2021 | |||
| 03/2021 | 31.03.2021 | Faktúry 03/2021 | |||
| 02/2021 | 28.02.2021 | Faktúry 02/2021 | |||
| 01/2021 | 31.01.2021 | Faktúry 01/2021 |
Nájdených záznamov: 132