| Číslo Var. symbol | Dátum | Názov | Suma | Spoločnosť Mesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201038 20201038 | 09.12.2020 | Faktúra za plyn | 1 338,65€ | Caveo, s.r.o. Lipovník | |
| 08/2020 | 01.08.2020 | Zoznam faktúr prijatých v roku 2020 | |||
| 08/2020 20201340 | 01.08.2020 | FA 2020/08 | 1 064,55€ | LiberaTerra, s.r.o. Bratislava | |
| 07/2020 | 01.07.2020 | FA 2020/07 | |||
| 06/2020 | 01.06.2020 | FA 2020/06 | |||
| 05/2020 | 01.05.2020 | FA 2020/05 | |||
| 04/2020 | 01.04.2020 | FA 2020/04 | |||
| 03/2020 | 01.03.2020 | FA 2020/03 | |||
| 02/2020 | 01.02.2020 | FA 2020/02 | |||
| 01/2020 | 01.01.2020 | FA 2020/01 | |||
| 12/2019 | 01.12.2019 | FA 2019/12 | |||
| 11/2019 | 01.11.2019 | FA 2019/11 | |||
| 10/2019 | 01.10.2019 | FA 2019/10 | |||
| 09/2019 | 01.09.2019 | FA 2019/09 | |||
| 08/2019 | 01.08.2019 | FA 2019/08 | |||
| 07/2019 | 01.07.2019 | FA 2019/07 | |||
| 06/2019 | 01.06.2019 | FA 2019/06 | |||
| 05/2019 | 01.05.2019 | FA 2019/05 | |||
| 04/2019 | 01.04.2019 | FA 2019/04 | |||
| 03/2019 | 01.03.2019 | FA 2019/03 |
Nájdených záznamov: 132